UVP:
| Motor: | 4 Takt DOHC, 4 Ventile Sherco proprietary technology | |
| Hubraum: | 250ccm | |
| Bohrung x Hub: | 78 x 52,2 mm | |
| Einspritzung: | Elektronisch, digitaler Steuerung von Magneti Marelli | |
| Kühlung: | Geschlossener Wasserkreislauf | |
| Starter: | Elektrostarter | |
| Alu-Kickstarter | ||
| Batterie: | 12 V / 7Ah | |
| Auspuff: | Rostfreies Stahlrohr mit Katalysator (Euro 3) | |
| Getriebe: | 6 Gänge | |
| Kupplung: | Hydraulisch, Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Generator: | Ducati Energia Generator mit 150 W | |
| Rahmen: | Chrom-Molybdän und Aluminium | |
| Tank: | 7,5 Liter Nylon-Tank | Bremsen: | Hydraulisch betätigt, AJP Ø270 mm vorne und Ø240 mm hinten |
| Gabel: | Öhlins Teleskopgabel, Ø48 mm Rohre | |
| Druck und Zugstufe einstellbar, 295 mm Federweg | ||
| Federbein: | vielfach einstellbares Öhlins Federbein | |
| 320 mm Federweg | ||
| Vorderrad: | Excel 1.60 x 21" Aluminium Felge | |
| Hinterrad: | Excel 2.15 x 18" Aluminium Felge | |
| Gewicht: | 102 kg | |
| Bodenfreiheit: | 385 mm | |
| Sitzhöhe: | 900 mm |
UVP: 7.999EUR
UVP: 8.139EUR
UVP: 8.069EUR
UVP: 8.354EUR
SHERCO ENDURO 2.5i-F Racing
UVP: 9.473EUR
SHERCO ENDURO 3.0i-F Racing
UVP: 9.613EUR
SHERCO ENDURO 4.5i-F Racing
UVP: 9.543EUR
SHERCO ENDURO 5.1i-F Racing
UVP: 9.834EUR
www.crocoaventures.fr
www.casteu.fr